top of page
White rust survey
Looking for and collecting plants infected by the white rust around the world.
![]() [24/29]/07/2014Capsella bursa-pastoris, toujours très fréquemment infectée. Norwich. | ![]() 19/07/2014Echantillon identifié comme Sinapis alba. Infection systémique, trouvé par Chih-hang Wu à Norwich. | ![]() 14/07/214Premier echantillon collecté en Allemagne par le Prof. Marco Thines. Alyssum saxatile. |
---|---|---|
![]() 10/07/14Première infection trouvée sur Diplotaxis sp. à Dunkerque, France | ![]() 12/06/14Deuxième Raphanus raphanistrum (radis sauvage) infecté de l'année (premier trouvé en France en mars). Tous deux présentaient des symptômes (pustules) sur la tige (et aussi sur les fruits cette fois-ci) et jamais sur les feuilles. Cela diffère de ce que j'ai pu observer chez les autres hôtes d'Albugo. | ![]() 12/06/14Sisymbrium officinale, Norwich, Angleterre |
![]() 12/06/14Premiere observation d'Albugo sur la tige et les fruits de Sisymbrium officinale. Trouvée en Angleterre, Norwich | ![]() 12/06/14Sisymbrium officinale, Norwich, Angleterre | ![]() 21/05/2014Sisymbrium officinale, Norwich, Angleterre |
![]() 20/05/2014Cardamine flexuosa, nouvel hôte. Echantillon obtenu avec l'aide de Mark Wilson. Encore merci! Trouvé au nord de Crowcombe, Somerset. | ![]() 11-05-14Capsella bursa-pastoris, Costigliole Saluzzo, Italie | ![]() 11-05-14Arabidopsis thaliana, Costigliole Saluzzo, Italie |
![]() 11-05-14Aubrieta deltoida, Costigliole Saluzzo, Italie | ![]() 11-05-14Sisymbrium officinale, Dronero, Italie | ![]() 11-05-14Sisymbrium officinale, Cuneo, Italie |
![]() 11-05-14Capsella bursa-pastoris, Busca, Italie | ![]() 11-05-14Arabidopsis thaliana, Busca, Italie | ![]() 11-05-14Arabidopsis thaliana, Busca, Italie |
![]() 11-05-14Capsella bursa-pastoris, Busca, Italie | ![]() 11-05-14Capsella bursa-pastoris, Busca, Italie | ![]() 10-05-14Arabidopsis thaliana |
![]() 10-05-14Lepidium sp. probablement infectée par Albugo lepidii (Choi et al. 2009). Trouve à Crots, France. | ![]() 10-05-14Nouvel hôte! Arabis hirsuta, trouvée à Usseaux, Italy | ![]() 09-05-14Aubrieta deltoida, Viozene, Ormea, Italie |
![]() 08-05-14Début d'une collecte d'échantillon en Italie, en compagnie de Marco Thines et Young-Joo Choi. Ici, Capsella bursa-pastoris collectée en utilisant une nouvelle technique, selon MT et Y-JC. Les échantillons sont d'abord mis dans des sacs plastiques avant d'etre placés dans des sacs en papiers. Albugo peut survivre environ deux semaines dans ces conditions. | ![]() 02-05-14Aubrieta deltoida collectée à Crowcombe, Somerset, Angleterre par Mark Wilson! Premier échantillon recolté grace au site. Merci! | ![]() 25-04-14Capsella bursa-pastoris, à Bialowieza, Pologne |
![]() 22-04-14Capsella bursa-pastoris, à Cisowka, Pologne | ![]() 22-04-14Capsella bursa-pastoris, à Siemieniakowszczyzna, Pologne | ![]() 07-04-14Arabidopsis thaliana, à Lesquin, France |
![]() 04-04-14Échantillon très intéressant. Alyssum sp. trouvée infectée à La Neuville, France. L'individu présentait des feuilles montrant les symptômes d'Albugo, d'autres les symptômes de ce qui semble être du mildiou. | ![]() 04-04-14Nouvel hôte! Trouvé à côté d'Aubrieta, échantillon du même jour. Plante sûrement échappée de jardin, dont les feuilles étaient toujours faiblement infectées, contrairement à Aubrieta. Identification en cours... Identification = variété "blanche" d'Aubrieta deltoida | ![]() 04-04-14Aubrieta sp. trouvée à La Neuville, France |
![]() Capsella bursa-pastoris, trouvée à La Neuville, France | ![]() 04-04-14Arabidopsis thaliana, trouvée à La Neuville, France | ![]() 04-04-14Cardamine hirsuta, trouvée à La Neuville, France |
![]() 02-04-14Nouvel hôte! Raphanus sp. trouvée infectée dans un champ à Villeneuve d'Ascq, France | ![]() 31-03-14Aubrieta sp. trouvée infectée à Hem, France | ![]() 31-03-14Première Arabidopsis thaliana infectée de la saison! Trouvée à Hem, France |
![]() 31-03-14Cardamine hirsuta, à Hem, France | ![]() Les plantes à observer 2Dans le sens des aiguilles d'une montre: Brassica oleracea Arabidopsis thaliana Sinapis arvensis | ![]() Les plantes à observer - 31-03-14Rester à l'affut pour (de haut en bas, à gauche et ensuite, à droite): Diplotaxis muralis Alyssum sp. (saxatile?) Alliaria petiolata Capsella bursa-pastoris Cardamine hirusta Aubrieta sp. |
![]() 30-03-14Sinapis arvensis (Moutarde des champs) trouvée infectée à Dannes, France. C'est la première fois que je trouve cette espèce infectée. | ![]() 29-03-14Tige de Cardamine hirsuta, infectée, trouvée à Hesdin L'Abbé, France | ![]() 29-03-14Une plante du genre Aubrieta a été trouvée à Hesdin L'Abbé, France. Presque toutes les plantes de cette espèce observées ce mois étaient infectées. |
![]() 28-03-14Une plante du genre Aubrieta a été trouvée infectée à Earlham Road, Norwich, Angleterre. Cette espèce n'avait pas été observée l'annèe dernière. | ![]() 28-03-14Cardamine hirsuta trouvée infectée à Norwich (North City), Angleterre. C'est la première fois que je trouve cette espèce infectée alors que j'avais observé beaucoup d'individus l'année dernière. Il semble que ce soit une très bonne année pour Albugo sp. | ![]() 17-03-14Nouveau genre infecté! Une Brassicaceae du genre Alyssum a été trouvée infectée à Trowse, Angleterre. L'espèce n'a pas pu être identifiée avec certitude puisque les fruits n'étaient pas encore développés. C'est la première fois que je trouve ce genre infecté par Albugo sp. |
![]() 17-03-14Capsella bursa-pastoris (Bourse-a-pasteur) trouvée à Trowse, Angleterre. |
bottom of page